| 证书号码 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现有级别 | 晋升级别 | 总分 |
| 陈礼航 | 男 | 2005/2/4 | 8 | 73 | ||
| 唐艺 | 男 | 2010/4/30 | 8 | 71 | ||
| 王锦嘉 | 男 | 6 | 71 | |||
| 高佳超 | 男 | 7 | 70 | |||
| 吴纪康 | 男 | 2000/2/20 | 8 | 7 | 68 | |
| 宋岚 | 女 | 2000/2/25 | 8 | 68 | ||
| 李定坤 | 男 | 2004/1/1 | 8 | 67 | ||
| 王宇阳 | 男 | 2000/8/21 | 8 | 7 | 67 | |
| 汤娜 | 女 | 1996/6/18 | 7 | 67 | ||
| 唐可灿 | 女 | 2002/2/20 | 7 | 6 | 67 | |
| 李文延 | 男 | 2008/10/16 | 8 | 66 | ||
| 鲍可馨 | 女 | 1998/3/30 | 7 | 66 | ||
| 迟莉 | 女 | 1998/8/10 | 8 | 66 | ||
| 唐可柔 | 女 | 2002/2/20 | 8 | 66 | ||
| 王靖懿 | 女 | 2002/3/17 | 8 | 66 | ||
| 李芷漪 | 女 | 2005/3/31 | 8 | 65 | ||
| 张源恒 | 男 | 6 | 65 | |||
| 韩昊阳 | 男 | 2003/3/30 | 8 | 64 | ||
| 李乐章 | 男 | 2006/10/6 | 8 | 64 | ||
| 韩沛 | 女 | 2009/10/25 | 8 | 64 | ||
| 唐楷明 | 男 | 2004/7/10 | 8 | 64 | ||
| 佟蕊 | 女 | 1999/6/5 | 8 | 64 | ||
| 张昊爽 | 男 | 8 | 63 | |||
| 黎方宏玉 | 男 | 7 | 63 | |||
| 汪用坤 | 男 | 2000/11/11 | 8 | 63 | ||
| 邵富琪 | 女 | 1999/10/21 | 8 | 63 | ||
| 丁思源 | 女 | 2001/2/24 | 8 | 63 | ||
| 黄嘉洁 | 女 | 2001/12/5 | 8 | 63 | ||
| 王运潇 | 男 | 2002/8/24 | 8 | 62 | ||
| 李泽一 | 女 | 1999/10/23 | 8 | 62 | ||
| 黄浓雨 | 女 | 1999/11/25 | 8 | 62 | ||
| 樊一平 | 女 | 2000/4/28 | 8 | 62 | ||
| 肖欢 | 女 | 2001/4/12 | 8 | 62 | ||
| 黄嘉琳 | 女 | 2001/12/5 | 8 | 62 | ||
| 陈炜炫 | 男 | 2005/5/28 | 8 | 61 | ||
| 陈思宇 | 男 | 6 | 61 | |||
| 王伟雄 | 男 | 2000/7/5 | 8 | 61 | ||
| 黎子杨 | 男 | 2000/12/20 | 8 | 61 | ||
| 班腾浩 | 男 | 8 | 60 | |||
| 王政杰 | 男 | 2008/6/13 | 6 | 60 | ||
| 杨文龙 | 男 | 8 | 60 | |||
| 杨阳 | 男 | 2008/11/29 | 8 | 60 | ||
| 杜猛 | 男 | 1999/1/14 | 8 | 60 | ||
| 陈明 | 男 | 2002/7/17 | 8 | 60 | ||
| 谢雨欣然 | 女 | 2007/4/18 | 6 | 5 | 60 | |
| 龙润圆 | 女 | 2006/6/30 | 7 | 6 | 60 | |
| 徐煜力 | 男 | 2005/9/17 | 8 | |||
| 胡祖麟 | 男 | 1999/5/8 | 8 | |||
| 杜正雄 | 男 | 2005/5/28 | 8 | |||
| 李嘉仪 | 女 | 2008/5/31 | 8 | |||
| 张开心 | 男 | 1999/11/24 | 8 | 7 | ||
| 罗恒健 | 男 | 8 | ||||
| 叶孟泽 | 男 | 2002/9/6 | 8 | |||
| 唐炜 | 男 | 2007/3/12 | 8 | |||
| 吴向阳 | 男 | 8 | ||||
| 王浩博 | 男 | 2001/6/25 | 8 | |||
| 夏嘉希 | 女 | 8 | ||||
| 吴毅阳 | 男 | 2008/6/19 | 7 | 6 | ||
| 李奕恒 | 男 | 2007/7/27 | 8 | |||
| 谢汶晨 | 男 | 2008/8/6 | 8 | |||
| 付金 | 男 | 8 | ||||
| 董天赐 | 男 | 2010/5/15 | 8 | |||
| 张雷吉岩 | 男 | 2008/7/5 | 7 | 6 | ||
| 徐果涛 | 男 | 2008/9/25 | 8 | |||
| 袁敖洲 | 男 | 2009/12/5 | 8 | |||
| 陈道勋 | 男 | 8 | ||||
| 周渝文 | 男 | 2005/10/21 | 3 | |||
| 赵福康 | 男 | 2007/11/8 | 8 | |||
| 陈傲 | 女 | 2009/5/23 | 8 | |||
| 杨豋壹 | 男 | 2008/2/29 | 8 | |||
| 卢衍霖 | 男 | 2010/7/23 | 8 | |||
| 张刘吉祥 | 男 | 3 | ||||
| 刘胤尊 | 男 | 2006/3/24 | 5 | |||
| 巫毅杰 | 男 | 8 | ||||
| 赵俊丞 | 男 | 8 | ||||
| 冯王子 | 男 | 8 | ||||
| 张林唐 | 男 | 2009/9/30 | 8 | |||
| 覃志赟 | 男 | 2008/12/1 | 8 | |||
| 王译鑫 | 男 | 2009/3/26 | 8 | |||
| 胡书鉴 | 男 | 2002/2/16 | ||||
| 徐启宏 | 男 | 2000/11/02 | ||||
| 赵幸运 | 男 | 1995/09/22 | ||||
| 赵欣 | 男 | 1997-03-29 | ||||
| 刘竞峰 | 男 | 2001/07/18 | ||||
| 赵雪雯 | 女 | 1999/04/27 | ||||
| 杨习 | 男 | 1995/08/11 | ||||
| 陆玲 | 女 | 1999/08/18 | ||||
| 曾庆芸 | 1998/09/19 | |||||
| 唐烨 | 女 | 2007/08/03 | ||||
| 吴露洁 | 女 | 2000/08/19 | ||||
| 周成铭 | 男 | 2001/01/18 | ||||
| 付习锐 | 男 | 2001/10/06 | ||||
| 胡铭江 | 男 | 2004/02/08 | ||||
| 赵柃月 | 女 | 2004/03/03 | ||||
| 银炫烨 | 女 | 2005/03/29 | ||||
| 徐德厚 | 男 | 2003/08/28 | ||||
| 马泥羲 | 2004/03/23 | |||||
| 王黔兴 | 男 | 2004/02/08 | ||||
| 王子航 | 男 | 2005/09/26 | ||||
| 庞华玄 | 男 | 2005/07/25 | ||||
| 罗廷健 | 男 | 2004/07/16 | ||||
| 吴广毅 | 男 | 2006/08/07 | ||||
| 丁攀 | 男 | |||||
| 张文达 | 男 | 2004/11/29 | ||||
| 王习恒 | 男 | 2006/8/19 | ||||
| 王雷云 | 男 | 2007/02/02 | ||||
| 高一正 | 男 | 2006/04/05 | ||||
| 罗艺铭 | 男 | 2007/09/14 | ||||
| 冯慧刚 | 男 | 2008/05/20 | ||||
| 赵哲阳 | 男 | 2006/09/25 | ||||
| 吴华昊 | 男 | 2007/10/12 | ||||
| 陈淏炜 | 男 | 2007/08/29 | ||||
| 范旭 | 男 | 2008/02/21 | ||||
| 石佳鑫 | 男 | 2007/06/03 | ||||
| 陈灏葉 | 男 | 2008/04/13 | ||||
| 邱高智 | 男 | 2006/11/18 | ||||
| 曹陈铖 | 男 | 2008/03/12 | ||||
| 韩健宇 | 男 | 2006/10/3 | ||||
| 邹勇川 | 男 | 2007/12/10 | ||||
| 董寅午 | 男 | 2008/06 | ||||
| 田杨宇轩 | 男 | 2008/10/07 | ||||
| 秦浩宇 | 男 | 2007/07/04 | ||||
| 王雨威 | 男 | 1999/11/18 | ||||
| 吴永康 | 男 | 2001/10/31 | ||||
| 朱晓娜 | 女 | 1998/06/19 | ||||
| 苏簿沣 | 男 | 2008/02/07 | ||||
| 王茜铭 | 女 | 2005/12/07 | ||||
| 陈昱彤 | 女 | 2000/11/30 | ||||
| 张家亮 | 男 | 2007/12/04 | ||||
| 刘伟伟 | 男 | 1999/08/09 | ||||
| 徐滢 | 女 | 1997/9/30 | ||||
| 柏明婧 | 女 | 1997/8/30 | ||||
| 陈思颖 | 女 | 2003/5/5 |
60分以上即可升级,没有考过的24日重新补考,参加比赛的等比赛回来后再给你们颁奖和发级位证书和腰带等。